
담양군풀뿌리공동체지원센터 홈페이지에 오신 것을 환영합니다.
| 연번 | 읍면 | 행정리 | 마을명 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 담양읍 | 담주리 | 담주리 | 
| 2 | 담양읍 | 천변1리 | 천변리 | 
| 3 | 담양읍 | 천변2리 | |
| 4 | 담양읍 | 천변3리 | |
| 5 | 담양읍 | 지침1리 | 지침리 | 
| 6 | 담양읍 | 지침2리 | |
| 7 | 담양읍 | 지침3리 | |
| 8 | 담양읍 | 지침4리 | 객사리 | 
| 9 | 담양읍 | 객사1리 | |
| 10 | 담양읍 | 객사2리 | |
| 11 | 담양읍 | 객사3리 | |
| 12 | 담양읍 | 백동1리 | 원백동 | 
| 13 | 담양읍 | 백동2리 | 삼거리 | 
| 14 | 담양읍 | 백동3리 | 신기 | 
| 15 | 담양읍 | 백동4리 | 미리산 | 
| 16 | 담양읍 | 백동5리 | 청전 | 
| 17 | 담양읍 | 백동6리 | 서당골(내동) | 
| 18 | 담양읍 | 백동7리 | 주공 | 
| 19 | 담양읍 | 백동8리 | 별해리 | 
| 20 | 담양읍 | 백동9리 | 주공2단지 | 
| 21 | 담양읍 | 백동10리 | 주공2단지 | 
| 22 | 담양읍 | 남산1리 | 남촌 | 
| 23 | 담양읍 | 남산2리 | 동정자 | 
| 24 | 담양읍 | 향교1리 | 향교(생기),광동(언골) | 
| 25 | 담양읍 | 향교2리 | 취영 | 
| 26 | 담양읍 | 향교3리 | 신흥 | 
| 27 | 담양읍 | 만성1리 | 완동 | 
| 28 | 담양읍 | 만성2리 | 벌뫼 | 
| 29 | 담양읍 | 양각1리 | 시산,샛터 | 
| 30 | 담양읍 | 양각2리 | 사미정 | 
| 31 | 담양읍 | 강쟁1리 | 강쟁 | 
| 32 | 담양읍 | 강쟁2리 | 두곡 | 
| 33 | 담양읍 | 강쟁3리 | 신성 | 
| 34 | 담양읍 | 반룡1리 | 반룡 | 
| 35 | 담양읍 | 반룡2리 | 용주 | 
| 36 | 담양읍 | 반룡3리 | 구터 | 
| 37 | 담양읍 | 오계1리 | 오현 | 
| 38 | 담양읍 | 오계2리 | 계동 | 
| 39 | 담양읍 | 오계3리 | 매화 | 
| 40 | 담양읍 | 학동1리 | 학동 | 
| 41 | 담양읍 | 학동2리 | 심곡 | 
| 42 | 담양읍 | 금월1리 | 연화촌 | 
| 43 | 담양읍 | 금월2리 | 금월 | 
| 44 | 담양읍 | 삼만1리 | 오정,세솔 | 
| 45 | 담양읍 | 삼만2리 | 내동(고대실) | 
| 46 | 담양읍 | 삼만3리 | 삼만,선계 | 
| 47 | 담양읍 | 운교리 | 운교 | 
| 48 | 담양읍 | 삼다1리 | 외다(차정리) | 
| 49 | 담양읍 | 삼다2리 | 내다 | 
| 50 | 담양읍 | 가산1리 | 고가뫼 | 
| 51 | 담양읍 | 가산2리 | 회룡 | 
| 52 | 담양읍 | 담빛3리 | 담빛3리 | 
| 53 | 담양읍 | 담빛4리 | 담빛4리 | 
| 연번 | 읍면 | 행정리 | 마을명 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 봉산면 | 대추1리 | 대추 | 
| 2 | 봉산면 | 대추2리 | 도고 | 
| 3 | 봉산면 | 대추3리 | 곡정 | 
| 4 | 봉산면 | 제월1리 | 제월 | 
| 5 | 봉산면 | 제월2리 | 서봉 | 
| 6 | 봉산면 | 제월3리 | 마항 | 
| 7 | 봉산면 | 신학1리 | 신학 | 
| 8 | 봉산면 | 신학2리 | 학동 | 
| 9 | 봉산면 | 기곡1리 | 탄금 | 
| 10 | 봉산면 | 기곡2리 | 방축 | 
| 11 | 봉산면 | 기곡3리 | 연산 | 
| 12 | 봉산면 | 기곡4리 | 상덕마을, 전원주택마을 | 
| 13 | 봉산면 | 기곡5리 | 송산 | 
| 14 | 봉산면 | 기곡6리 | 반월 | 
| 15 | 봉산면 | 연동1리 | 연동 | 
| 16 | 봉산면 | 연동2리 | 죽림 | 
| 17 | 봉산면 | 유산1리 | 유산마을, 청강마을 | 
| 18 | 봉산면 | 유산2리 | 마산 | 
| 19 | 봉산면 | 양지1리 | 양지 | 
| 20 | 봉산면 | 양지2리 | 월전마을, 독서골마을 | 
| 21 | 봉산면 | 와우1리 | 와우 | 
| 22 | 봉산면 | 와우2리 | 신평 | 
| 23 | 봉산면 | 와우3리 | 봉학 | 
| 24 | 봉산면 | 삼지1리 | 삼지마을, 샛터마을 | 
| 연번 | 읍면 | 행정리 | 마을명 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 고서면 | 교산1리 | 교촌 | 
| 2 | 고서면 | 교산2리 | 하북산, 장성물 | 
| 3 | 고서면 | 고읍1리 | 덕촌, 구읍 | 
| 4 | 고서면 | 고읍2리 | 신양, 봉황동 | 
| 5 | 고서면 | 분향1리 | 잣정 | 
| 6 | 고서면 | 분향2리 | 용대 | 
| 7 | 고서면 | 금현1리 | 운현 | 
| 8 | 고서면 | 금현2리 | 금단동 | 
| 9 | 고서면 | 금현3리 | 노채 | 
| 10 | 고서면 | 성월1리 | 성산 | 
| 11 | 고서면 | 성월2리 | 광산 | 
| 12 | 고서면 | 성월3리 | 월전 | 
| 13 | 고서면 | 성월4리 | 검단 | 
| 14 | 고서면 | 성월5리 | 해평 | 
| 15 | 고서면 | 성월6리 | 증암 | 
| 16 | 고서면 | 보촌1리 | 내보 | 
| 17 | 고서면 | 보촌2리 | 외보 | 
| 18 | 고서면 | 주산1리 | 주평, 노안동 | 
| 19 | 고서면 | 주산2리 | 주산 | 
| 20 | 고서면 | 주산3리 | 장산 | 
| 21 | 고서면 | 원강1리 | 원유동 | 
| 22 | 고서면 | 원강2리 | 분토동, 월곡 | 
| 23 | 고서면 | 동운1리 | 동산촌 | 
| 24 | 고서면 | 동운2리 | 운교, 아산 | 
| 25 | 고서면 | 동운3리 | 원등 | 
| 26 | 고서면 | 동운4리 | 신원등 | 
| 27 | 고서면 | 산덕1리 | 상덕 | 
| 28 | 고서면 | 산덕2리 | 후산, 연동, 대명동 | 
| 연번 | 읍면 | 행정리 | 마을명 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 가사문학면 | 학선1리 | 학선 | 
| 2 | 가사문학면 | 학선2리 | 개선 | 
| 3 | 가사문학면 | 지곡1리 | 지실 | 
| 4 | 가사문학면 | 지곡2리 | 지석 | 
| 5 | 가사문학면 | 연천1리 | 연천 | 
| 6 | 가사문학면 | 연천2리 | 반석 | 
| 7 | 가사문학면 | 정곡1리 | 정곡 | 
| 8 | 가사문학면 | 정곡2리 | 시문 | 
| 9 | 가사문학면 | 경상리 | 경상 | 
| 10 | 가사문학면 | 무동리 | 무동 | 
| 11 | 가사문학면 | 만월1리 | 만월 | 
| 12 | 가사문학면 | 만월2리 | 용연 | 
| 13 | 가사문학면 | 구산1리 | 구산 | 
| 14 | 가사문학면 | 구산2리 | 장단 | 
| 15 | 가사문학면 | 인암리 | 인암 | 
| 16 | 가사문학면 | 가암1리 | 자창 | 
| 17 | 가사문학면 | 가암2리 | 청촌 | 
| 18 | 가사문학면 | 풍암1리 | 풍암 | 
| 19 | 가사문학면 | 풍암2리 | 화암 | 
| 연번 | 읍면 | 행정리 | 마을명 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 창평면 | 창평1리 | 시동 | 
| 2 | 창평면 | 창평2리 | 사동 | 
| 3 | 창평면 | 삼천1리 | 하삼천 | 
| 4 | 창평면 | 삼천2리 | 상삼천 | 
| 5 | 창평면 | 용수1리 | 수곡 | 
| 6 | 창평면 | 용수2리 | 용운동 | 
| 7 | 창평면 | 용수3리 | |
| 8 | 창평면 | 유천1리 | 유촌 | 
| 9 | 창평면 | 유천2리 | 하소천 | 
| 10 | 창평면 | 유천3리 | |
| 11 | 창평면 | 오강1리 | 오산, 양산 | 
| 12 | 창평면 | 오강2리 | 강촌, 당곡 | 
| 13 | 창평면 | 의항1리 | 보평, 죽항 | 
| 14 | 창평면 | 의항2리 | 의암, 신기 | 
| 15 | 창평면 | 일산1리 | 하 산 | 
| 16 | 창평면 | 일산2리 | 상 산 | 
| 17 | 창평면 | 장화1리 | 장전, 진매 | 
| 18 | 창평면 | 장화2리 | 화양촌 | 
| 19 | 창평면 | 유곡1리 | 절 산 | 
| 20 | 창평면 | 유곡2리 | 연화촌 | 
| 21 | 창평면 | 유곡3리 | 기 동 | 
| 22 | 창평면 | 해곡1리 | 얼그실 | 
| 23 | 창평면 | 해곡2리 | 내 동 | 
| 24 | 창평면 | 해곡3리 | 부동촌 | 
| 25 | 창평면 | 해곡4리 | 성 덕 | 
| 26 | 창평면 | 광덕1리 | 조 현 | 
| 27 | 창평면 | 광덕2리 | 신 흥 | 
| 28 | 창평면 | 광덕3리 | 현 암 | 
| 29 | 창평면 | 외동리 | 외 동 | 
| 연번 | 읍면 | 행정리 | 마을명 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 대덕면 | 매산1리 | 사창 | 
| 2 | 대덕면 | 매산2리 | 등갈 | 
| 3 | 대덕면 | 매산3리 | 대조 | 
| 4 | 대덕면 | 매산4리 | 신갈 | 
| 5 | 대덕면 | 장산1리 | 대산 | 
| 6 | 대덕면 | 장산2리 | 장동 | 
| 7 | 대덕면 | 비차1리 | 차동 | 
| 8 | 대덕면 | 비차2리 | 가흥 | 
| 9 | 대덕면 | 금산1리 | 무월 | 
| 10 | 대덕면 | 금산2리 | 시목 | 
| 11 | 대덕면 | 성곡리 | 성곡 | 
| 12 | 대덕면 | 운암1리 | 하운 | 
| 13 | 대덕면 | 운암2리 | 상운 | 
| 14 | 대덕면 | 운암3리 | 팔학 | 
| 15 | 대덕면 | 문학1리 | 내문 | 
| 16 | 대덕면 | 문학2리 | 외문 | 
| 17 | 대덕면 | 용대1리 | 용대 | 
| 18 | 대덕면 | 용대2리 | 청운 | 
| 19 | 대덕면 | 용대3리 | 수곡 | 
| 20 | 대덕면 | 갈전1리 | 하갈 | 
| 21 | 대덕면 | 갈전2리 | 상갈 | 
| 22 | 대덕면 | 운산1리 | 저심 | 
| 23 | 대덕면 | 운산2리 | 산정 | 
| 24 | 대덕면 | 입석리 | 입석 | 
| 연번 | 읍면 | 행정리 | 마을명 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 무정면 | 봉안1리 | 술지,봉안촌 | 
| 2 | 무정면 | 봉안2리 | 수문동 | 
| 3 | 무정면 | 오룡1리 | 외 당 | 
| 4 | 무정면 | 오룡2리 | 내 당 | 
| 5 | 무정면 | 오봉리 | 오 봉 | 
| 6 | 무정면 | 영천1리 | 죽 산 | 
| 7 | 무정면 | 영천2리 | 봉 서 | 
| 8 | 무정면 | 성도1리 | 도동,중리,서정 | 
| 9 | 무정면 | 성도2리 | 성 덕 | 
| 10 | 무정면 | 동산1리 | 칠 전 | 
| 11 | 무정면 | 동산2리 | 칠 치 | 
| 12 | 무정면 | 동산3리 | 동 산 | 
| 13 | 무정면 | 안평리 | 신안동, 평장동 | 
| 14 | 무정면 | 덕곡리 | 덕 곡 | 
| 15 | 무정면 | 서흥1리 | 독 곡 | 
| 16 | 무정면 | 서흥2리 | 자 동 | 
| 17 | 무정면 | 정석리 | 정 석 | 
| 18 | 무정면 | 평지리 | 평 지 | 
| 19 | 무정면 | 동강1리 | 강정자 | 
| 20 | 무정면 | 동강2리 | 동고지 | 
| 21 | 무정면 | 오례1리 | 오례촌 | 
| 22 | 무정면 | 오례2리 | 등 룡 | 
| 23 | 무정면 | 오례3리 | 신촌, 회룡 | 
| 연번 | 읍면 | 행정리 | 마을명 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 금성면 | 원천1리 | 내천 | 
| 2 | 금성면 | 원천2리 | 외천 | 
| 3 | 금성면 | 석현1리 | 석현 | 
| 4 | 금성면 | 석현2리 | 무림동 | 
| 5 | 금성면 | 대성1리 | 양지,정각 | 
| 6 | 금성면 | 대성2리 | 원대성 | 
| 7 | 금성면 | 대성3리 | 반디 | 
| 8 | 금성면 | 대성4리 | 봉곡 | 
| 9 | 금성면 | 원율1리 | 원율 | 
| 10 | 금성면 | 원율2리 | 오평 | 
| 11 | 금성면 | 금성1리 | 평신기,문암,부곡 | 
| 12 | 금성면 | 금성2리 | 하성 | 
| 13 | 금성면 | 덕성1리 | 덕성,영월,행정 | 
| 14 | 금성면 | 덕성2리 | 시목 | 
| 15 | 금성면 | 봉서1리 | 장항, 대판 | 
| 16 | 금성면 | 봉서2리 | 와룡 | 
| 17 | 금성면 | 봉서3리 | 비내동 | 
| 18 | 금성면 | 대곡1리 | 대실 | 
| 19 | 금성면 | 대곡2리 | 손오실(손곡) | 
| 20 | 금성면 | 대곡3리 | 산이천(사이내) | 
| 21 | 금성면 | 외추리 | 외추,노천,매곡 | 
| 22 | 금성면 | 봉황1리 | 가라실 | 
| 23 | 금성면 | 봉황2리 | 죽림, 상신기 | 
| 연번 | 읍면 | 행정리 | 마을명 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 용면 | 두장1리 | 두장 | 
| 2 | 용면 | 두장2리 | 장찬, 서평 | 
| 3 | 용면 | 통천1리 | 박곡, 종방 | 
| 4 | 용면 | 통천2리 | 매월 | 
| 5 | 용면 | 통천3리 | 통천 | 
| 6 | 용면 | 추성1리 | 추성 | 
| 7 | 용면 | 추성2리 | 와산 | 
| 8 | 용면 | 추성3리 | 신흥 | 
| 9 | 용면 | 쌍태리 | 상월, 태월 | 
| 10 | 용면 | 도림리 | 도림 | 
| 11 | 용면 | 월계리 | 월계, 복리암 | 
| 12 | 용면 | 용연1리 | 분통 | 
| 13 | 용면 | 용연2리 | 삼거리, 대흥, 가마골 | 
| 14 | 용면 | 용연3리 | 용동 | 
| 15 | 용면 | 용치1리 | 용치, 견양동 | 
| 16 | 용면 | 용치2리 | 천치 | 
| 연번 | 읍면 | 행정리 | 마을명 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 월산면 | 월산1리 | 월산 | 
| 2 | 월산면 | 월산2리 | 장재 | 
| 3 | 월산면 | 월산3리 | 동산 | 
| 4 | 월산면 | 월산4리 | 도개 | 
| 5 | 월산면 | 월평1리 | 월평 | 
| 6 | 월산면 | 월평2리 | 신평 | 
| 7 | 월산면 | 월평3리 | 왕산 | 
| 8 | 월산면 | 중월1리 | 중방 | 
| 9 | 월산면 | 중월2리 | 월곡 | 
| 10 | 월산면 | 용흥1리 | 도동, 월송 | 
| 11 | 월산면 | 용흥2리 | 가곡 | 
| 12 | 월산면 | 용암1리 | 용금 | 
| 13 | 월산면 | 용암2리 | 홍암 | 
| 14 | 월산면 | 신계리 | 용산, 박산 | 
| 15 | 월산면 | 광암1리 | 사암 | 
| 16 | 월산면 | 광암2리 | 월천 | 
| 17 | 월산면 | 광암3리 | 광덕 | 
| 18 | 월산면 | 오성리 | 군수동, 원오성, 내동 | 
| 19 | 월산면 | 월계1리 | 복정, 옥산 | 
| 20 | 월산면 | 월계2리 | 농암 | 
| 21 | 월산면 | 화방1리 | 마산 | 
| 22 | 월산면 | 화방2리 | 봉명 | 
| 23 | 월산면 | 화방3리 | 송정 | 
| 연번 | 읍면 | 행정리 | 마을명 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 수북면 | 수북1리 | 진등 | 
| 2 | 수북면 | 수북2리 | 진등, 사창 | 
| 3 | 수북면 | 나산1리 | 하촌 | 
| 4 | 수북면 | 나산2리 | 상촌 | 
| 5 | 수북면 | 개동리 | 원개동, 신기 | 
| 6 | 수북면 | 정중리 | 정중 | 
| 7 | 수북면 | 황금1리 | 금구 | 
| 8 | 수북면 | 황금2리 | 황덕 | 
| 9 | 수북면 | 고성1리 | 고리대, 궁암 | 
| 10 | 수북면 | 고성2리 | 월성산 | 
| 11 | 수북면 | 오정1리 | 강동,사창동 | 
| 12 | 수북면 | 오정2리 | 삼인동,원오정 | 
| 13 | 수북면 | 대방1리 | 송정 | 
| 14 | 수북면 | 대방2리 | 원대방, 중촌 | 
| 15 | 수북면 | 대방3리 | 포백,남전,장등 | 
| 16 | 수북면 | 궁산1리 | 원궁산 | 
| 17 | 수북면 | 궁산2리 | 구암,중동 | 
| 18 | 수북면 | 두정리 | 경산,두동 | 
| 19 | 수북면 | 주평1리 | 용구,서당 | 
| 20 | 수북면 | 주평2리 | 구련 | 
| 21 | 수북면 | 풍수1리 | 월산 | 
| 22 | 수북면 | 풍수2리 | 동상 | 
| 23 | 수북면 | 풍수3리 | 미산 | 
| 24 | 수북면 | 남산리 | 남산 | 
| 25 | 수북면 | 대흥리 | 원대흥,만화동 | 
| 연번 | 읍면 | 행정리 | 마을명 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 대전면 | 대치1리 | 동부 | 
| 2 | 대전면 | 대치2리 | 서부 | 
| 3 | 대전면 | 대치3리 | 중부 | 
| 4 | 대전면 | 대치4리 | 남부 | 
| 5 | 대전면 | 대치5리 | 신남 | 
| 6 | 대전면 | 대치6리 | 북부 | 
| 7 | 대전면 | 대치7리 | 원촌 | 
| 8 | 대전면 | 대치8리 | 대조 | 
| 9 | 대전면 | 평장1리 | 평장, 대아 | 
| 10 | 대전면 | 평장2리 | 화암 | 
| 11 | 대전면 | 서옥1리 | 금곡 | 
| 12 | 대전면 | 서옥2리 | 청룡, 오산 | 
| 13 | 대전면 | 중옥리 | 중옥, 사동 | 
| 14 | 대전면 | 응용1리 | 신룡 | 
| 15 | 대전면 | 응용2리 | 응기 | 
| 16 | 대전면 | 태목1리 | 태암 | 
| 17 | 대전면 | 태목2리 | 시목 | 
| 18 | 대전면 | 강의리 | 강의 | 
| 19 | 대전면 | 월본1리 | 월인, 태산 | 
| 20 | 대전면 | 월본2리 | 갈전 | 
| 21 | 대전면 | 병풍리 | 내동, 노은동, 샛터, 나곡 | 
| 22 | 대전면 | 행성1리 | 행정 | 
| 23 | 대전면 | 행성2리 | 덕진 | 
| 24 | 대전면 | 행성3리 | 옥산 | 
| 25 | 대전면 | 성산리 | 성산 | 
| 26 | 대전면 | 갑향1리 | 사성, 소두몰 | 
| 27 | 대전면 | 갑향2리 | 계곡 | 
							
						53
24
28
19
29
24
23
23
16
23
25
27